Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
syarat_jne.pdf | 2021-01-27 13:05 | 138K | ||
sk_propemperda_tahun..> | 2023-07-03 09:32 | 831K | ||
sk_propemperda_tahun..> | 2023-07-03 09:32 | 831K | ||
rekap_sk_2020_Permin..> | 2022-01-07 09:58 | 494K | ||
referensi_2_(1)2.pdf | 2021-01-20 02:18 | 725K | ||
referensi_2_(1)1.pdf | 2021-01-20 02:04 | 725K | ||
referensi_2_(1).pdf | 2021-01-20 02:04 | 725K | ||
cssmaster4.jpg | 2021-01-27 13:05 | 26K | ||
cssmaster3.jpg | 2021-01-27 13:05 | 26K | ||
cssmaster2.jpg | 2021-01-27 13:05 | 26K | ||
cssmaster1.jpg | 2021-01-27 13:05 | 26K | ||
cssmaster.jpg | 2021-01-27 13:05 | 26K | ||
chart.pdf | 2021-01-20 02:09 | 8.8K | ||
cba583318d7b01ae2a62..> | 2021-01-27 13:05 | 16K | ||
admin.jpg | 2021-01-27 13:05 | 51K | ||
abstrak/ | 2021-01-20 02:04 | - | ||
abc_php3.jpg | 2021-01-27 13:05 | 44K | ||
abc_php2.jpg | 2021-01-27 13:05 | 44K | ||
abc_php1.jpg | 2021-01-27 13:05 | 44K | ||
abc_php.jpg | 2021-01-27 13:05 | 44K | ||
abc2.jpg | 2021-01-27 13:05 | 44K | ||
abc1.jpg | 2021-01-27 13:05 | 44K | ||
abc.jpg | 2021-01-27 13:05 | 44K | ||
SURAT_EDARAN_BUPATI1..> | 2023-11-28 11:15 | 151K | ||
SURAT_EDARAN_BUPATI.pdf | 2023-11-28 11:15 | 151K | ||
SK_PROPEMPERDA_20211..> | 2022-06-24 13:52 | 1.2M | ||
SK_PROPEMPERDA_2021.pdf | 2022-06-24 13:52 | 1.2M | ||
SK_NO_1_TH_2024_TTG_..> | 2024-02-19 12:51 | 505K | ||
SK_NO_1_TH_2024_TTG_..> | 2024-02-19 12:51 | 505K | ||
Rekapitulasi_Perda_K..> | 2024-01-19 07:58 | 233K | ||
Rekapitulasi_Perda_K..> | 2023-02-08 13:00 | 52K | ||
Rekapitulasi_Perda_K..> | 2022-03-18 10:22 | 71K | ||
Rekapitulasi_Perda_K..> | 2022-03-18 11:19 | 55K | ||
Rekapitulasi_Perda_K..> | 2023-02-08 13:13 | 34K | ||
Rekapitulasi_Perda_K..> | 2023-11-17 13:54 | 135K | ||
Rekapitulasi_Perda_K..> | 2024-01-19 07:58 | 233K | ||
Rekapitulasi_Perda_K..> | 2023-02-08 13:07 | 52K | ||
Rekapitulasi_Perda_K..> | 2022-03-18 10:22 | 71K | ||
Rekapitulasi_Perda_K..> | 2022-03-18 11:19 | 55K | ||
Rekapitulasi_Perda_K..> | 2023-02-08 13:13 | 34K | ||
Rekapitulasi_Perda_K..> | 2023-11-17 13:54 | 135K | ||
Rekapitulasi_Perbup_..> | 2022-06-28 11:44 | 518K | ||
Rekapitulasi_Perbup_..> | 2022-06-28 11:44 | 518K | ||
REKAP_SK_2018_OK_per..> | 2022-01-07 09:58 | 412K | ||
REKAPITULASI_PERATUR..> | 2023-02-08 13:26 | 442K | ||
REKAPITULASI_PERATUR..> | 2023-02-08 13:32 | 551K | ||
REKAPITULASI_PERATUR..> | 2023-11-17 13:46 | 318K | ||
REKAPITULASI_PERATUR..> | 2024-08-12 09:11 | 239K | ||
REKAPITULASI_PERATUR..> | 2024-08-12 09:11 | 239K | ||
REKAPITULASI_PERATUR..> | 2023-11-17 13:49 | 331K | ||
REKAPITULASI_PERATUR..> | 2023-02-08 13:26 | 442K | ||
REKAPITULASI_PERATUR..> | 2023-02-08 13:32 | 551K | ||
REKAPITULASI_PERATUR..> | 2023-11-17 13:46 | 318K | ||
REKAPITULASI_PERATUR..> | 2024-08-12 09:08 | 239K | ||
RANPERDA_PSU_FASILIT..> | 2023-11-29 08:56 | 142K | ||
RANPERDA_PSU_FASILIT..> | 2023-11-29 08:56 | 142K | ||
RANCANGAN_PERDA_APBD..> | 2024-09-05 09:09 | 299K | ||
RANCANGAN_PERDA_APBD..> | 2024-09-05 09:09 | 299K | ||
Paper_Yuyun_snastiko..> | 2021-01-20 02:18 | 587K | ||
Paper_Yuyun_snastiko..> | 2021-01-20 02:17 | 587K | ||
PERDA_NOMOR_15_TAHUN..> | 2021-01-27 13:05 | 458K | ||
PERDA_NOMOR_14_TAHUN..> | 2021-01-27 13:05 | 1.9M | ||
PERDA_NOMOR_13_TAHUN..> | 2021-01-27 13:05 | 741K | ||
PERDA_NOMOR_12_TAHUN..> | 2021-01-27 13:05 | 404K | ||
PERDA_NOMOR_11_TAHUN..> | 2021-01-27 13:05 | 940K | ||
PERDA_NOMOR_10_TAHUN..> | 2021-01-27 13:05 | 1.1M | ||
PERDA_NOMOR_9_TAHUN_..> | 2021-01-27 13:05 | 628K | ||
PERDA_NOMOR_8_TAHUN_..> | 2021-01-27 13:05 | 884K | ||
PERDA_NOMOR_7_TAHUN_..> | 2021-01-27 13:05 | 576K | ||
PERDA_NOMOR_6_TAHUN_..> | 2021-01-27 13:05 | 445K | ||
PERDA_NOMOR_5_TAHUN_..> | 2021-01-27 13:05 | 441K | ||
PERDA_NOMOR_4_TAHUN_..> | 2021-01-27 13:05 | 809K | ||
PERDA_NOMOR_3_TAHUN_..> | 2021-01-27 13:05 | 712K | ||
PERBUP_STANDAR_KOMPE..> | 2021-01-27 13:05 | 182K | ||
PERBUP_STANDAR_KOMPE..> | 2021-01-27 13:05 | 182K | ||
PERBUP_STANDAR_KOMPE..> | 2021-01-27 13:05 | 182K | ||
PERBUP_NOMOR_2_TAHUN..> | 2021-01-27 13:05 | 271K | ||
Naskah_Akademik_RPJM..> | 2022-06-16 14:16 | 3.5M | ||
Naskah_Akademik_RPJM..> | 2022-06-16 14:16 | 3.5M | ||
Naskah_Akademik_HARI..> | 2022-05-11 13:19 | 607K | ||
Naskah_Akademik_HARI..> | 2022-10-10 10:23 | 607K | ||
NASKAH_AKADEMIK_TENT..> | 2022-12-20 12:43 | 575K | ||
NASKAH_AKADEMIK_TENT..> | 2022-12-20 12:43 | 575K | ||
NASKAH_AKADEMIK_RANC..> | 2023-02-15 18:32 | 883K | ||
NASKAH_AKADEMIK_RANC..> | 2023-02-15 18:32 | 883K | ||
NASKAH_AKADEMIK_P4GN..> | 2022-12-21 11:24 | 763K | ||
NASKAH_AKADEMIK_P4GN..> | 2022-12-21 11:24 | 763K | ||
MoU_dengan_BPN1.pdf | 2022-06-20 13:09 | 2.9M | ||
MoU_dengan_BPN.pdf | 2022-06-20 13:09 | 2.9M | ||
Bagan_SOP_PPID_Pemer..> | 2021-01-27 13:05 | 280K | ||
ABSTRAK_2101kb210128..> | 2023-08-14 13:45 | 91K | ||
ABSTRAK_2024pd210100..> | 2024-05-15 09:04 | 273K | ||
ABSTRAK_2024pd210100..> | 2024-05-14 16:01 | 273K | ||
ABSTRAK_2024pb210100..> | 2024-03-13 13:48 | 246K | ||
ABSTRAK_2024pb210100..> | 2024-03-08 14:04 | 89K | ||
ABSTRAK_2024pb210100..> | 2024-02-22 11:41 | 89K | ||
ABSTRAK_2024pb210101..> | 2024-05-02 10:13 | 135K | ||
ABSTRAK_2024pb210101..> | 2024-04-22 14:26 | 247K | ||
ABSTRAK_2024pb210100..> | 2024-06-10 11:34 | 79K | ||
ABSTRAK_2024pb210100..> | 2024-05-17 14:18 | 82K | ||
ABSTRAK_2024pb210100..> | 2024-03-06 10:22 | 246K | ||
ABSTRAK_2024pb210100..> | 2024-05-17 11:43 | 85K | ||
ABSTRAK_2024pb210100..> | 2024-02-18 18:12 | 89K | ||
ABSTRAK_2024kb210108..> | 2024-06-11 15:48 | 92K | ||
ABSTRAK_2024kb210129..> | 2024-06-12 15:17 | 95K | ||
ABSTRAK_2024kb210128..> | 2024-06-12 14:50 | 95K | ||
ABSTRAK_2024kb210128..> | 2024-06-12 14:29 | 96K | ||
ABSTRAK_2024kb210128..> | 2024-06-12 14:19 | 97K | ||
ABSTRAK_2024kb210127..> | 2024-06-12 12:02 | 96K | ||
ABSTRAK_2024kb210124..> | 2024-05-30 11:58 | 95K | ||
ABSTRAK_2024kb210120..> | 2024-06-12 11:15 | 91K | ||
ABSTRAK_2024kb210120..> | 2024-05-30 11:55 | 94K | ||
ABSTRAK_2024kb210120..> | 2024-05-29 13:18 | 92K | ||
ABSTRAK_2024kb210119..> | 2024-05-29 13:16 | 114K | ||
ABSTRAK_2024kb210118..> | 2024-05-29 11:44 | 93K | ||
ABSTRAK_2024kb210118..> | 2024-05-29 11:42 | 91K | ||
ABSTRAK_2024kb210116..> | 2024-03-13 13:45 | 99K | ||
ABSTRAK_2024kb210116..> | 2024-05-28 15:17 | 96K | ||
ABSTRAK_2024kb210116..> | 2024-05-28 15:12 | 92K | ||
ABSTRAK_2024kb210115..> | 2024-05-28 11:22 | 94K | ||
ABSTRAK_2024kb210115..> | 2024-06-14 12:08 | 253K | ||
ABSTRAK_2024kb210115..> | 2024-06-14 11:51 | 256K | ||
ABSTRAK_2024kb210114..> | 2024-06-14 11:11 | 254K | ||
ABSTRAK_2024kb210114..> | 2024-06-14 09:39 | 251K | ||
ABSTRAK_2024kb210113..> | 2024-05-28 10:47 | 90K | ||
ABSTRAK_2024kb210113..> | 2024-05-28 09:59 | 95K | ||
ABSTRAK_2024kb210112..> | 2024-05-13 15:51 | 94K | ||
ABSTRAK_2024kb210112..> | 2024-05-13 15:35 | 95K | ||
ABSTRAK_2024kb210112..> | 2024-05-13 12:21 | 96K | ||
ABSTRAK_2024kb210112..> | 2024-05-13 12:15 | 91K | ||
ABSTRAK_2024kb210112..> | 2024-05-13 11:35 | 95K | ||
ABSTRAK_2024kb210112..> | 2024-05-10 20:22 | 93K | ||
ABSTRAK_2024kb210111..> | 2024-05-07 13:45 | 95K | ||
ABSTRAK_2024kb210111..> | 2024-05-07 13:42 | 95K | ||
ABSTRAK_2024kb210111..> | 2024-05-07 13:39 | 125K | ||
ABSTRAK_2024kb210111..> | 2024-05-06 11:54 | 102K | ||
ABSTRAK_2024kb210111..> | 2024-05-06 11:51 | 107K | ||
ABSTRAK_2024kb210110..> | 2024-06-12 15:19 | 251K | ||
ABSTRAK_2024kb210110..> | 2024-06-14 09:14 | 252K | ||
ABSTRAK_2024kb210110..> | 2024-06-13 15:32 | 251K | ||
ABSTRAK_2024kb210110..> | 2024-06-13 15:24 | 251K | ||
ABSTRAK_2024kb210110..> | 2024-05-15 14:12 | 90K | ||
ABSTRAK_2024kb210110..> | 2024-05-15 14:09 | 93K | ||
ABSTRAK_2024kb210109..> | 2024-06-12 14:27 | 257K | ||
ABSTRAK_2024kb210109..> | 2024-06-12 14:50 | 251K | ||
ABSTRAK_2024kb210109..> | 2024-06-12 14:09 | 257K | ||
ABSTRAK_2024kb210109..> | 2024-03-08 14:23 | 250K | ||
ABSTRAK_2024kb210109..> | 2024-05-15 14:05 | 91K | ||
ABSTRAK_2024kb210108..> | 2024-04-23 14:33 | 93K | ||
ABSTRAK_2024kb210108..> | 2024-06-12 14:36 | 251K | ||
ABSTRAK_2024kb210108..> | 2024-04-23 14:04 | 92K | ||
ABSTRAK_2024kb210108..> | 2024-04-23 13:19 | 94K | ||
ABSTRAK_2024kb210108..> | 2024-03-05 13:04 | 255K | ||
ABSTRAK_2024kb210108..> | 2024-04-23 11:07 | 93K | ||
ABSTRAK_2024kb210107..> | 2024-04-16 13:32 | 92K | ||
ABSTRAK_2024kb210107..> | 2024-03-04 16:26 | 90K | ||
ABSTRAK_2024kb210107..> | 2024-06-11 14:28 | 90K | ||
ABSTRAK_2024kb210107..> | 2024-06-11 14:25 | 90K | ||
ABSTRAK_2024kb210107..> | 2024-06-11 14:23 | 90K | ||
ABSTRAK_2024kb210107..> | 2024-06-11 13:41 | 89K | ||
ABSTRAK_2024kb210107..> | 2024-05-15 12:34 | 94K | ||
ABSTRAK_2024kb210106..> | 2024-06-12 13:47 | 253K | ||
ABSTRAK_2024kb210106..> | 2024-06-11 13:20 | 253K | ||
ABSTRAK_2024kb210106..> | 2024-06-11 13:06 | 251K | ||
ABSTRAK_2024kb210106..> | 2024-06-11 11:19 | 255K | ||
ABSTRAK_2024kb210106..> | 2024-03-07 14:58 | 254K | ||
ABSTRAK_2024kb210106..> | 2024-03-07 14:39 | 254K | ||
ABSTRAK_2024kb210105..> | 2024-03-07 14:30 | 251K | ||
ABSTRAK_2024kb210105..> | 2024-03-01 10:57 | 256K | ||
ABSTRAK_2024kb210105..> | 2024-03-04 13:40 | 92K | ||
ABSTRAK_2024kb210105..> | 2024-06-11 15:54 | 255K | ||
ABSTRAK_2024kb210105..> | 2024-06-11 14:35 | 253K | ||
ABSTRAK_2024kb210105..> | 2024-03-04 13:28 | 90K | ||
ABSTRAK_2024kb210105..> | 2024-03-04 10:25 | 93K | ||
ABSTRAK_2024kb210104..> | 2024-03-05 08:50 | 250K | ||
ABSTRAK_2024kb210104..> | 2024-03-01 14:56 | 91K | ||
ABSTRAK_2024kb210104..> | 2024-03-01 14:27 | 100K | ||
ABSTRAK_2024kb210104..> | 2024-03-01 11:09 | 97K | ||
ABSTRAK_2024kb210104..> | 2024-03-01 10:36 | 89K | ||
ABSTRAK_2024kb210104..> | 2024-03-01 10:05 | 98K | ||
ABSTRAK_2024kb210104..> | 2024-03-01 08:57 | 256K | ||
ABSTRAK_2024kb210104..> | 2024-03-01 08:30 | 256K | ||
ABSTRAK_2024kb210103..> | 2024-03-05 15:00 | 252K | ||
ABSTRAK_2024kb210103..> | 2024-06-11 14:18 | 258K | ||
ABSTRAK_2024kb210103..> | 2024-06-11 14:02 | 258K | ||
ABSTRAK_2024kb210103..> | 2024-06-11 13:54 | 256K | ||
ABSTRAK_2024kb210103..> | 2024-06-11 13:45 | 258K | ||
ABSTRAK_2024kb210102..> | 2024-06-11 13:33 | 91K | ||
ABSTRAK_2024kb210102..> | 2024-03-06 11:03 | 244K | ||
ABSTRAK_2024kb210101..> | 2024-03-05 08:33 | 94K | ||
ABSTRAK_2024kb210101..> | 2024-03-04 16:11 | 253K | ||
ABSTRAK_2024kb210100..> | 2024-05-15 12:29 | 91K | ||
ABSTRAK_2024kb210100..> | 2024-03-07 13:40 | 255K | ||
ABSTRAK_2023pd210106..> | 2024-02-28 12:35 | 98K | ||
ABSTRAK_2023pd210106..> | 2024-02-28 11:24 | 98K | ||
ABSTRAK_2023pd210100..> | 2024-01-26 23:07 | 93K | ||
ABSTRAK_2023pd210100..> | 2024-01-26 21:51 | 98K | ||
ABSTRAK_2023pd210100..> | 2024-01-26 09:08 | 254K | ||
ABSTRAK_2023pd210100..> | 2024-04-18 15:58 | 114K | ||
ABSTRAK_2023pb210106..> | 2024-03-06 15:28 | 136K | ||
ABSTRAK_2023pb210105..> | 2024-01-22 13:20 | 137K | ||
ABSTRAK_2023pb210105..> | 2024-01-27 10:24 | 93K | ||
ABSTRAK_2023pb210105..> | 2024-03-18 14:22 | 127K | ||
ABSTRAK_2023pb210105..> | 2024-01-30 09:22 | 119K | ||
ABSTRAK_2023pb210103..> | 2023-09-20 10:42 | 92K | ||
ABSTRAK_2023pb210102..> | 2023-10-16 10:02 | 253K | ||
ABSTRAK_2023pb210102..> | 2023-12-22 13:10 | 252K | ||
ABSTRAK_2023pb210100..> | 2024-01-29 13:07 | 128K | ||
ABSTRAK_2023pb210100..> | 2024-01-02 12:04 | 93K | ||
ABSTRAK_2023pb210108..> | 2023-06-12 14:04 | 95K | ||
ABSTRAK_2023pb210106..> | 2024-02-19 11:08 | 256K | ||
ABSTRAK_2023pb210106..> | 2024-02-19 10:24 | 255K | ||
ABSTRAK_2023pb210106..> | 2024-02-18 16:54 | 94K | ||
ABSTRAK_2023pb210106..> | 2024-03-06 14:49 | 128K | ||
ABSTRAK_2023pb210105..> | 2024-01-22 09:47 | 137K | ||
ABSTRAK_2023pb210105..> | 2023-02-13 13:20 | 86K | ||
ABSTRAK_2023pb210105..> | 2023-02-13 10:13 | 90K | ||
ABSTRAK_2023pb210105..> | 2024-01-03 13:34 | 364K | ||
ABSTRAK_2023pb210105..> | 2024-01-23 01:09 | 144K | ||
ABSTRAK_2023pb210105..> | 2024-01-03 15:21 | 367K | ||
ABSTRAK_2023pb210105..> | 2023-06-08 11:59 | 94K | ||
ABSTRAK_2023pb210104..> | 2023-12-22 12:05 | 94K | ||
ABSTRAK_2023pb210104..> | 2024-01-31 10:43 | 96K | ||
ABSTRAK_2023pb210104..> | 2023-11-10 10:38 | 88K | ||
ABSTRAK_2023pb210104..> | 2023-11-06 10:46 | 93K | ||
ABSTRAK_2023pb210104..> | 2024-01-23 00:56 | 139K | ||
ABSTRAK_2023pb210104..> | 2023-12-21 14:39 | 257K | ||
ABSTRAK_2023pb210104..> | 2023-10-09 09:29 | 94K | ||
ABSTRAK_2023pb210103..> | 2023-10-31 08:08 | 93K | ||
ABSTRAK_2023pb210103..> | 2023-10-26 13:21 | 91K | ||
ABSTRAK_2023pb210103..> | 2023-10-25 13:43 | 97K | ||
ABSTRAK_2023pb210103..> | 2024-02-06 11:24 | 123K | ||
ABSTRAK_2023pb210103..> | 2023-09-18 11:25 | 121K | ||
ABSTRAK_2023pb210103..> | 2023-09-18 11:41 | 121K | ||
ABSTRAK_2023pb210103..> | 2023-09-25 11:23 | 105K | ||
ABSTRAK_2023pb210103..> | 2023-10-24 11:38 | 96K | ||
ABSTRAK_2023pb210103..> | 2023-11-14 16:01 | 91K | ||
ABSTRAK_2023pb210102..> | 2024-02-01 13:29 | 120K | ||
ABSTRAK_2023pb210102..> | 2024-01-28 15:23 | 92K | ||
ABSTRAK_2023pb210102..> | 2023-12-21 14:08 | 92K | ||
ABSTRAK_2023pb210102..> | 2023-09-04 11:06 | 253K | ||
ABSTRAK_2023pb210102..> | 2023-12-22 11:30 | 252K | ||
ABSTRAK_2023pb210102..> | 2024-01-28 15:05 | 93K | ||
ABSTRAK_2023pb210102..> | 2023-11-20 14:13 | 111K | ||
ABSTRAK_2023pb210102..> | 2023-07-25 13:04 | 91K | ||
ABSTRAK_2023pb210101..> | 2023-06-21 14:00 | 89K | ||
ABSTRAK_2023pb210101..> | 2023-06-21 13:57 | 90K | ||
ABSTRAK_2023pb210101..> | 2023-08-28 12:03 | 92K | ||
ABSTRAK_2023pb210101..> | 2023-11-23 10:57 | 83K | ||
ABSTRAK_2023pb210101..> | 2023-07-20 09:57 | 95K | ||
ABSTRAK_2023pb210101..> | 2023-08-25 08:51 | 93K | ||
ABSTRAK_2023pb210101..> | 2023-06-03 14:29 | 106K | ||
ABSTRAK_2023pb210101..> | 2023-04-28 10:23 | 93K | ||
ABSTRAK_2023pb210101..> | 2023-04-26 09:32 | 94K | ||
ABSTRAK_2023pb210101..> | 2023-04-27 10:26 | 138K | ||
ABSTRAK_2023pb210100..> | 2024-01-30 10:43 | 139K | ||
ABSTRAK_2023pb210100..> | 2023-05-03 12:49 | 95K | ||
ABSTRAK_2023pb210100..> | 2024-01-24 11:32 | 128K | ||
ABSTRAK_2023pb210100..> | 2023-08-10 13:00 | 76K | ||
ABSTRAK_2023pb210100..> | 2023-02-15 18:50 | 254K | ||
ABSTRAK_2023pb210100..> | 2023-02-01 14:14 | 157K | ||
ABSTRAK_2023pb210100..> | 2023-07-10 13:21 | 93K | ||
ABSTRAK_2023kb210128..> | 2023-08-14 14:36 | 90K | ||
ABSTRAK_2023kb210120..> | 2024-03-22 10:43 | 95K | ||
ABSTRAK_2023kb210117..> | 2023-05-25 09:59 | 93K | ||
ABSTRAK_2023kb210116..> | 2023-05-03 14:02 | 91K | ||
ABSTRAK_2023kb210114..> | 2023-04-10 10:52 | 98K | ||
ABSTRAK_2023kb210112..> | 2023-03-30 13:43 | 95K | ||
ABSTRAK_2023kb210110..> | 2023-03-29 13:33 | 90K | ||
ABSTRAK_2023kb210104..> | 2024-03-01 09:57 | 98K | ||
ABSTRAK_2023kb210101..> | 2023-03-29 11:42 | 253K | ||
ABSTRAK_2023kb210101..> | 2024-02-28 16:15 | 92K | ||
ABSTRAK_2023kb210100..> | 2023-08-14 09:49 | 95K | ||
ABSTRAK_2023kb210100..> | 2024-02-28 16:08 | 98K | ||
ABSTRAK_2023kb210100..> | 2024-02-28 16:05 | 98K | ||
ABSTRAK_2023kb210134..> | 2023-10-16 11:18 | 93K | ||
ABSTRAK_2023kb210134..> | 2023-10-11 13:21 | 97K | ||
ABSTRAK_2023kb210133..> | 2023-10-10 10:43 | 91K | ||
ABSTRAK_2023kb210133..> | 2023-10-10 09:16 | 88K | ||
ABSTRAK_2023kb210133..> | 2023-10-09 11:11 | 93K | ||
ABSTRAK_2023kb210133..> | 2023-10-05 16:05 | 90K | ||
ABSTRAK_2023kb210133..> | 2023-10-05 15:04 | 90K | ||
ABSTRAK_2023kb210133..> | 2023-10-05 14:33 | 93K | ||
ABSTRAK_2023kb210133..> | 2023-10-05 09:24 | 94K | ||
ABSTRAK_2023kb210132..> | 2023-10-05 13:40 | 91K | ||
ABSTRAK_2023kb210132..> | 2023-10-05 13:33 | 88K | ||
ABSTRAK_2023kb210132..> | 2023-10-04 16:09 | 91K | ||
ABSTRAK_2023kb210132..> | 2023-10-04 13:57 | 91K | ||
ABSTRAK_2023kb210132..> | 2023-10-04 11:44 | 90K | ||
ABSTRAK_2023kb210132..> | 2023-10-02 11:03 | 91K | ||
ABSTRAK_2023kb210131..> | 2023-09-27 13:33 | 95K | ||
ABSTRAK_2023kb210131..> | 2023-09-27 13:17 | 95K | ||
ABSTRAK_2023kb210131..> | 2023-09-27 12:42 | 91K | ||
ABSTRAK_2023kb210131..> | 2023-09-26 13:46 | 90K | ||
ABSTRAK_2023kb210131..> | 2023-09-26 13:25 | 92K | ||
ABSTRAK_2023kb210131..> | 2023-09-26 10:11 | 93K | ||
ABSTRAK_2023kb210131..> | 2023-09-14 13:44 | 93K | ||
ABSTRAK_2023kb210131..> | 2023-09-12 15:30 | 90K | ||
ABSTRAK_2023kb210130..> | 2023-09-12 15:13 | 215K | ||
ABSTRAK_2023kb210130..> | 2023-09-11 10:52 | 92K | ||
ABSTRAK_2023kb210130..> | 2023-09-11 10:05 | 92K | ||
ABSTRAK_2023kb210130..> | 2023-09-06 11:27 | 92K | ||
ABSTRAK_2023kb210129..> | 2023-09-06 11:01 | 90K | ||
ABSTRAK_2023kb210129..> | 2023-09-05 11:15 | 89K | ||
ABSTRAK_2023kb210129..> | 2023-09-05 10:40 | 89K | ||
ABSTRAK_2023kb210129..> | 2023-09-04 13:42 | 90K | ||
ABSTRAK_2023kb210129..> | 2023-08-16 14:27 | 90K | ||
ABSTRAK_2023kb210129..> | 2023-08-16 14:07 | 89K | ||
ABSTRAK_2023kb210129..> | 2023-08-16 11:40 | 93K | ||
ABSTRAK_2023kb210129..> | 2023-08-16 10:16 | 89K | ||
ABSTRAK_2023kb210129..> | 2023-08-16 11:08 | 90K | ||
ABSTRAK_2023kb210128..> | 2023-08-15 11:21 | 94K | ||
ABSTRAK_2023kb210128..> | 2023-08-15 10:28 | 94K | ||
ABSTRAK_2023kb210128..> | 2023-08-15 10:33 | 89K | ||
ABSTRAK_2023kb210128..> | 2023-08-14 14:31 | 90K | ||
ABSTRAK_2023kb210128..> | 2023-08-10 10:31 | 94K | ||
ABSTRAK_2023kb210127..> | 2023-08-03 11:35 | 90K | ||
ABSTRAK_2023kb210126..> | 2023-08-03 11:28 | 91K | ||
ABSTRAK_2023kb210124..> | 2023-06-14 14:39 | 89K | ||
ABSTRAK_2023kb210122..> | 2023-06-14 14:04 | 88K | ||
ABSTRAK_2023kb210122..> | 2023-06-14 11:44 | 90K | ||
ABSTRAK_2023kb210121..> | 2023-06-13 14:48 | 88K | ||
ABSTRAK_2023kb210121..> | 2023-06-13 14:44 | 87K | ||
ABSTRAK_2023kb210121..> | 2023-06-13 14:40 | 87K | ||
ABSTRAK_2023kb210121..> | 2023-06-13 14:37 | 89K | ||
ABSTRAK_2023kb210121..> | 2023-05-05 10:08 | 96K | ||
ABSTRAK_2023kb210121..> | 2023-05-05 08:30 | 95K | ||
ABSTRAK_2023kb210120..> | 2023-06-13 10:54 | 87K | ||
ABSTRAK_2023kb210120..> | 2023-06-13 10:48 | 88K | ||
ABSTRAK_2023kb210120..> | 2023-06-13 10:42 | 87K | ||
ABSTRAK_2023kb210120..> | 2023-06-13 10:23 | 91K | ||
ABSTRAK_2023kb210120..> | 2023-06-13 10:20 | 93K | ||
ABSTRAK_2023kb210120..> | 2023-06-13 10:15 | 89K | ||
ABSTRAK_2023kb210120..> | 2023-05-26 11:04 | 93K | ||
ABSTRAK_2023kb210120..> | 2024-03-22 10:34 | 95K | ||
ABSTRAK_2023kb210119..> | 2023-05-25 10:37 | 92K | ||
ABSTRAK_2023kb210118..> | 2023-05-25 10:30 | 94K | ||
ABSTRAK_2023kb210118..> | 2023-05-25 10:25 | 94K | ||
ABSTRAK_2023kb210117..> | 2023-05-25 10:21 | 93K | ||
ABSTRAK_2023kb210117..> | 2023-05-25 09:50 | 93K | ||
ABSTRAK_2023kb210117..> | 2023-05-04 12:09 | 91K | ||
ABSTRAK_2023kb210117..> | 2023-05-04 11:03 | 86K | ||
ABSTRAK_2023kb210117..> | 2023-05-04 09:56 | 90K | ||
ABSTRAK_2023kb210116..> | 2023-05-04 09:08 | 93K | ||
ABSTRAK_2023kb210116..> | 2023-05-03 13:27 | 91K | ||
ABSTRAK_2023kb210116..> | 2023-03-01 17:00 | 253K | ||
ABSTRAK_2023kb210115..> | 2023-04-12 15:25 | 89K | ||
ABSTRAK_2023kb210115..> | 2023-04-12 14:11 | 98K | ||
ABSTRAK_2023kb210114..> | 2023-04-12 13:19 | 96K | ||
ABSTRAK_2023kb210114..> | 2023-04-12 12:54 | 93K | ||
ABSTRAK_2023kb210114..> | 2023-04-04 11:18 | 98K | ||
ABSTRAK_2023kb210113..> | 2023-04-03 14:52 | 88K | ||
ABSTRAK_2023kb210113..> | 2023-04-03 14:27 | 94K | ||
ABSTRAK_2023kb210113..> | 2023-04-03 13:57 | 94K | ||
ABSTRAK_2023kb210112..> | 2023-04-03 10:45 | 92K | ||
ABSTRAK_2023kb210112..> | 2023-03-30 14:55 | 95K | ||
ABSTRAK_2023kb210112..> | 2023-03-30 14:12 | 91K | ||
ABSTRAK_2023kb210112..> | 2023-03-29 11:58 | 255K | ||
ABSTRAK_2023kb210111..> | 2023-03-28 08:12 | 253K | ||
ABSTRAK_2023kb210111..> | 2023-03-28 08:03 | 253K | ||
ABSTRAK_2023kb210111..> | 2023-03-27 09:04 | 253K | ||
ABSTRAK_2023kb210110..> | 2023-03-30 10:33 | 83K | ||
ABSTRAK_2023kb210110..> | 2023-03-29 13:25 | 90K | ||
ABSTRAK_2023kb210110..> | 2023-03-29 11:23 | 94K | ||
ABSTRAK_2023kb210109..> | 2023-03-28 14:58 | 93K | ||
ABSTRAK_2023kb210109..> | 2023-03-28 14:32 | 99K | ||
ABSTRAK_2023kb210109..> | 2023-04-10 13:36 | 91K | ||
ABSTRAK_2023kb210109..> | 2023-04-10 11:05 | 93K | ||
ABSTRAK_2023kb210109..> | 2023-03-28 13:27 | 92K | ||
ABSTRAK_2023kb210109..> | 2023-03-28 10:45 | 96K | ||
ABSTRAK_2023kb210109..> | 2023-03-24 13:16 | 93K | ||
